Chisage Ess 高レート 691V 80kwh エネルギー蓄電池 緊急バッテリー
概要 製品の特徴 プレイアンドプラグ設計、素早い取り付け インバーターとの高い互換性 安全な充電式 LiFePO4 バッテリー 高い利用可能エネルギー率と低い自己消費量 含まれていません;
基礎情報
モデル番号。 | CE76120-80 |
タイプ | リチウムイオン電池 |
使用 | UPS、電力、照明、エネルギー貯蔵 |
公称電圧 | 691.2V |
排出率 | [メールで保護されています]摂氏 |
形状 | 角型電池 |
電解質 | リチウムイオン |
インストール | 祭り |
充電式 | 有料 |
定格出力 | [メールで保護されています]、摂氏25度 |
公称電圧 | 691.2V (216セル) |
電圧動作範囲 | 604.8V~788.4V |
最大連続充電速度 | [メールで保護されています]摂氏 |
最大連続吐出量 | [メールで保護されています]摂氏 |
公称重量 | 1200kg |
定格エネルギー | 82,944kWh |
輸送パッケージ | カートン + パレットまたは木箱 |
仕様 | 551×728×2250mm |
商標 | セージ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
製品の特徴・プレイアンドプラグ設計、素早い取り付け ・高いインバータ互換性 ・安全な充電式LiFePO4バッテリー ・利用可能エネルギー比率が高く、自己消費量が少ない ・有害な重金属や腐食剤を含まない ・新旧モデルの混合使用をサポート
システムアプリケーション商品のサイズワークショップと証明書技術的パラメータ技術データ | |
モデル | CE76120-80 |
バッテリーラックのサイズ | 551 mm (幅) * 728 mm (厚さ) * 2250 mm (高さ) |
定格出力 | [email protected]、25℃ |
公称電圧 | 691.2V (216セル) |
電圧動作範囲 | 604.8V~788.4V |
最大連続充電速度 | [email protected]℃ |
最大連続吐出量 | [email protected]℃ |
公称重量 | 1200kg |
定格エネルギー | 82,944kWh |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信