ディープサイクルバッテリーソーラーホームエネルギー貯蔵システム太陽電池BMS/UPS/Bess 48V 200Ah 9600Wh
ディープサイクルバッテリーソーラーホームエネルギー貯蔵システムバッテリー、ソーラー/UPS/Bess 48V 200ah 9600wh 用 BMS 付き 製品詳細 製品アプリケーション 製品パラメーター 私たちの利点 1. 完全な製品;
基礎情報
モデル番号。 | APB9600 |
定格出力 | >1000MAH |
標準電圧 | >12V |
使用 | RCボート、RC飛行機、RCカー |
電解質 | リチウムイオン |
LFP | LFP-アック |
太陽光発電 | パワーの壁 |
寿命 | 4000マル |
公称容量 | 200ah |
公称電圧 | 48V |
エネルギー | 9600Wh |
充電電圧 | 54.75V |
放電終止電圧 | 37.5V |
保管方法 | CCCV |
標準充電電流 | 40A |
最大充電電流 | 100A |
標準放電電流 | 40A |
最大放電電流が継続 | 100A |
重さ | 約96kg |
寸法 | L482(L1 442)Xb420xh355 mm |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | 48V 200Ah |
商標 | オールスパークパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504402000 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
ディープサイクルバッテリーソーラーホームエネルギー貯蔵システムバッテリーパックBMS付きソーラー/UPS/Bess 48V 200Ah 9600Wh
製品詳細
製品アプリケーション製品パラメータ
一般仕様 | 機種名 | APB9600 |
充電式 | そして | |
定格電圧(V) | 48V | |
定格容量(Wh) | 9600WH | |
保管方法 | CCCV | |
公称容量 | 200Ah | |
充電電圧(V) | 54.75V | |
単弦数量(本) | 15 | |
使用温度/℃ | 0~50 | |
認証 | CE、UN38.3 | |
寿命 | >4000、25℃ | |
寸法と重量 | 寸法 | 593*482*236MM |
正味重量 | 81.2kg | |
1. これは、グレード A.2 LiFePO4 バッテリーを備えた 48V 200Ah バッテリーです。 出荷前に工場ですべてのバッテリーをテストし、高品質を保証します。 3. その他ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 |
1. 完全な製品認証、安全性と信頼性。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信