Kemapower 12.8V 100Ah LiFePO4 バッテリー、BMS システムおよびリチウムバッテリーセルバランシングを備えた 12V システム用
製品ユニットあたりの梱包寸法 101.00cm * 90.00cm * 70.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.700kg 製品の説明 主な特長 1. 12VDC 代替鉛酸 LiFePo4 ディープサイクル エネルギー ストレージ;
基礎情報
モデル番号。 | LFP-ABS |
サイズ | 大きい |
公称電圧 | 12V |
商品名 | Lifep04 バッテリー LFP-ABS |
寿命 | 6000マル |
輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
仕様 | 50-300 |
商標 | ケマパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 101.00 cm * 90.00 cm * 70.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.700 kg製品説明
製品説明主な特徴
1. 12V DC ディープサイクルエネルギー貯蔵。 代替鉛酸LiFePo4リチウム電池
2. 容量 DC12.8V 6Ah、10Ah、12Ah、18Ah、20Ah、36Ah、50Ah、100Ah、200Ah
3.6000サイクルの寿命(80% [email protected] ℃)、AGM バッテリーの 10 倍
4. DOD 95% 以上放電、AGM バッテリーより 25 ~ 50% 以上
5. Kompakte Größe und geringes Gewicht, >AGM バッテリーより 50% 小型軽量
6.幅広い互換性、ほとんどのインバータで動作します
7. 埋め込みBMS、完全な保護およびバランス充電放電
8. LCDディスプレイオプション
9. Bluetooth通信オプション
10. 最大4直列接続オプション
技術仕様
モード | LFP12006-ABS | LFP12010-ABS | LFP12012-ABS | LFP12018-ABS | LFP12020-ABS | LFP12036-ABS | LFP12050-ABS | LFP12100-ABS | LFP12200-ABS | |
バッテリーモジュール | 公称電圧 | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V | DC12.8V |
公称容量 Ah/WH | 6AH | 10AH | 12AH | 18AH | 20AH | 36AH | 50AH | 100AH | 200AH | |
定格エネルギー | 76.8WH | 128WH | 153.6WH | 230,4WH | 256WH | 460.8WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | |
バッテリーの充電/放電 (カスタマイズ可能) | 推奨充電電流 | ≤6A | ≤6A | ≤12A | ≤20A | ≤20A | ≤30A | ≤20A | ≤20A | ≤40A |
充電を継続する最大充電電流 | 6A | 10A | 12A | 18A | 20A | 36A | 50A | 100A | 200A | |
推奨充電電圧 | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | 14.1V | |
推奨放電電流 | 3A | 5A | 6A | 9a | 10A | 18A | 25A | 50A | 100A | |
継続最大放電電流 | 6アンペア | 10アンペア | 12アンペア | 18アンペア | 20アンペア | 36アンペア | 50アンペア | 100アンペア | 200アンペア | |
推奨過放電電圧 | 11.2V | 11.2V | ||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信