充電式ストレージ LiFePO4 リチウムイオン太陽電池 12V 24V 36V 48V 56ah 10ah 12ah 15ah 20ah リチウムイオン電池 Din/スクーター/EV/UPS
概要 製品の説明 リン酸鉄リチウム電池の利点: 1. 比較的高いエネルギー比。 鉛蓄電池よりも約 6 ~ 7 倍高い貯蔵エネルギー密度を持っています。 2. 長さ;
基礎情報
モデル番号。 | MP-1210 |
最大。 ラデスパンヌン | 14.6V |
最大充電電流 | 10A |
最大連続放電電流 | 10A |
ピーク放電電流 | 20A、10秒 |
ラデテンプ。 | 0~50℃ |
吐出温度 | -20℃~60℃ |
重さ | 0.9kg(6Ah) |
寸法、長さ*幅*高さ、mm | 151*94*65 (6ah) |
輸送パッケージ | 開梱済みの箱 |
仕様 | 151*94*65(10ah) |
商標 | リンサ |
起源 | 中国 |
HSコード | 850760 |
生産能力 | 5000gwh/年 |
製品説明
リン酸鉄リチウム電池の利点: 1. エネルギー比率が比較的高い。 鉛蓄電池の約 6 ~ 7 倍の高い貯蔵エネルギー密度を持っています。2. 耐用年数が長く、耐用年数は10年以上に達する可能性があります。3. 自己放電率が非常に低く、月当たり 1% 未満に達する場合もあります。4. 軽量、同体積中の鉛酸製品の約20%、5. 高温・低温適応性があり、-10℃~40℃の環境で使用可能。6.環境に優しく、重金属を含みません。
製品パラメータ公称容量 | 公称電圧 | 最大。 ラデスパンヌン | 最大充電電流 | 最大連続放電電流 | ピーク放電電流 | ラデテンプ。 | 吐出温度 | 重さ | 寸法、長さ*幅*高さ、mm |
6Ah | 12.8V | 14.6V | 6A | 10A | 20A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 0.7kg | 90*70*101 |
10Ah | 12.8V | 14.6V | 10A | 10A | 20A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 0.9kg | 151*94*65 |
12Ah | 12.8V | 14.6V | 12A | 20A | 40A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 1.3kg | 151*98*95 |
18Ah | 12.8V | 14.6V | 20A | 30A | 60A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 2.1kg | 180*168*74 |
20Ah | 12.8V | 14.6V | 20A | 30A | 60A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 2.1kg | 180*165*75 |
36Ah | 12.8V | 14.6V | 30A | 40A | 80A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 4.5kg | 198*166*170 |
50Ah | 12.8V | 14.6V | 50A | 50A | 100A、10秒 | 0~50℃ | -20℃~60℃ | 6.5kg | 229*138*208 |
100Ah | |||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信