太陽エネルギー蓄電池ベス太陽電池エネルギー貯蔵システム 48V150ah 太陽光発電用ベンチトップ リチウム蓄電池
概要 製品説明 システム図面 専門的なパッケージング Sunpal プロジェクトの事例 タイからの 10 KWH 家庭用エネルギー貯蔵システム リチウム電池システム ドイツからの 15 KWH Powerwall 家庭用電池システム 15 ;
基礎情報
モデル番号。 | PP-Y2-5kWh/10kWh |
電圧 | 48V/51.2V |
重さ | 51/89kg |
認証 | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
細胞の種類 | グレードAリチウムイオン |
コミュニケーション | 缶/RS485/ドライ接点 |
正極材料 | LFP |
充電式 | そして |
サイズ | 中くらい |
タイプ | リチウムイオン電池 |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
仕様 | 600*510*173mm/673*618*193mm |
商標 | サンパル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 1000個/日 |
製品説明
製品説明モデル | PP-Y2-5kWh | PP-Y2-10kWh |
公称電圧 | 48V | |
定格出力 | 100Ah | 200Ah |
バッテリー | 3.2V 100Ah 角形バッテリーセル | |
並列容量 | はい、最大 8 ユニット | はい、最大 15 ユニット |
最大充電電流 | 100A | |
最大。 エントラデストロム | 100A | |
動作電圧範囲 | 40~57.6V | |
デザインライフ | 15 年以上 (25°C/77°F) | |
寿命 | >6000サイクル、25℃ | |
通信ポート | CE/IEC62619/UN38.3/MSDS | |
サイズ (長さ*幅*高さ) | 600*510*173mm | 673×618×193mm |
重さ | 51kg±0.5kg | 89kg±0.5kg |
作業温度 | -10~50℃ | |
王室の温度 | -20~50℃ | |
湿度 | 5%~95% | |
リチウム電池標準 | UL1642/CE/IEC62619/UN38.3/MSDS |
Customer Photos
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信