LiFePO4 バッテリー 12.8V 100Ah 200Ah 中国価格太陽リチウム イオン電池ストレージ
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 55.00cm * 45.00cm * 33.50cm 製品ユニットあたりの総重量 26.100kg LiFePO4 バッテリー 12V 100Ah 鉛リチウム代替製品用リチウムイオンバッテリー;
基礎情報
モデル番号。 | MP-12100 |
サイズ | 大きい |
公称電圧 | 12.8V |
定格出力 | 100ああ |
定格エネルギー | 1280wh |
最大。 ラデスパンヌン | 14.6V |
最大充電電流 | 100A |
最大。 エントラデストロム | 100A |
ピーク放電量[メールで保護されています] | 200A |
最大充電電力 | 1000W |
ラデテンプ。 | 0~+50℃ |
吐出温度 | -20~+60℃ |
サイクル寿命 (25 °C、0.5 °C、100 % Dod) | 残量80%まで2000時間 |
ターミナル | F12(M8) |
IPクラス | IP65 |
重さ | 11.8kg |
証明書 | Un38.3/MSDS |
輸送パッケージ | 開梱済みの箱 |
仕様 | 328×172×215mm |
商標 | モテクパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 20000kWh/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 55.00 cm * 45.00 cm * 33.50 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 26,100 kg製品説明
12V 100Ah LiFePO4 バッテリー 鉛からリチウムへの交換用リチウムイオンバッテリー
製品説明
製品パラメータ
12.8V 6AH-400AHバッテリーの製品パラメータ
定格容量(AH) | 定格容量(WH) | 定格電圧(V) | 最大。 ラデスパンヌング (V) | 最大充電電流(A) | 最大連続放電電流(A) | 最大。 シュピッツェントラデストローム /10S(A) | 最大。 ラーデライスタン (W) | サイクルインデックス (25°C、0.5°C、100% DOD) | 温度 (℃) | 入口温度 (℃) | 重量(kg) | サイズ(mm) |
6 | 76.8 | 12.8 | 14.6 | 6 | 10 | 20 | 100 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 0,7 | 90*70*107 |
10 | 128 | 12.8 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 100 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 0,9 | 151*65*100 |
12 | 153,6 | 12.8 | 14.6 | 12 | 20 | 40 | 200 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 1.3 | 151*98*101 |
18 | 230,4 | 12.8 | 14.6 | 18 | 30 | 60 | 300 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 1.9 | 181*77*167 |
20 | 256 | 12.8 | 14.6 | 20 | 30 | 60 | 300 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 2.1 | 181*77*167 |
36 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 35 | 40 | 80 | 400 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 4.5 | 198*166*170 |
50 | 460,8 | 12.8 | 14.6 | 50 | 50 | 100 | 500 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 6.5 | 229*138*213 |
100 | 1280 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 11.8 | 328*172*215 |
150 | 1920年 | 12.8 | 14.6 | 100 | 100 | 200 | 1000 | >2000年 | 0~+50 | -20~+60 | 16.5 | 328*172*215 |
200 | 2000/td> | |||||||||||
2000/td> |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信